| List of Not Eligible Candidates for B.A / B.Sc Annual Examination 2022 | ||||
| S.No | Name | Father Name | Reason of Inelegibility | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israr uddin | Hazrat Zada | Original Bank slip | P/o inayat killi tehsil mamund damadola bajaur |
| 2 | Zabih ullah | khaista Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | Chigazo inayat kili khar bajaur |
| 3 | Sahibzada Hakim ullah | Sahib zada Muhammad Zeb | Missing two consecutive chances | Hayaserai dir lower |
| 4 | Kashif Khan | afzal khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, shekawli p/o khall dir lower |
| 5 | Ihtisham khan | said umbar khan | BA Part one Fresh Not Allowed | khall dir lower |
| 6 | Arshad Ali | Man Zaman khan | Already Passed Marks 243 | Malala P/o Khazana Tehsil Samar Bagh khan dir lower |
| 7 | Ikram Badshah | ubaid ur rahman | Already Passed Marks 260 | vill, warsak po warsak dir lower |
| 8 | Subhan ullah | noor ul Huda | Already Passed Marks 242 | Turkho Mamund Bajaur |
| 9 | Muhammad Ishaq | Gulzad Noor | Already Passed Marks 261 | Vill, More dara the, Barang khan Bajaur |
| 10 | Rizwan ullah | Bahaud Din | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Garda tehsil utman khel p/o munda branch gradai bajaurf |
| 11 | Abubakar Sadiq | Muhammad parvez | BA Part one Fresh Not Allowed | Barcham dheri julagram batkhela Mkd |
| 12 | Zeshan ali | khan badshah | BA Part one Fresh Not Allowed | vill and p/o dherai ziarat talash dir lower |
| 13 | Rehan ullah | Muhammad zaman Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, khall barkalay dir lower |
| 14 | Lal Bahadar | Shezad Gul | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, billot mamund bajaur |
| 15 | Aman ullah | Gulfaraz khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, shontaly salarzai dir lower |
| 16 | Basit Ali | umar badshah | BA Part one Fresh Not Allowed | Toormang tehsil and p/o khall dir lower |
| 17 | Muhammad ishaq` | muhammad Yousaf | BA Part one Fresh Not Allowed | Khall colony P/o khall dir lower |
| 18 | Habib ullah | gul Muhammad | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, choray arang p/o munda the, utman khal bajaur |
| 19 | Noman khan | Khaista gul | Missing two consecutive chances | vill, Mian kalay p/o munda dir lower |
| 20 | Muhib ullah | Muhammad amin jan | Missing two consecutive chances | Garigal Mamund Bajaur |
| 21 | Mumtaz | lal jamal | Missing two consecutive chances | Garigal Mamund Bajaur |
| 22 | Yaseen ullah | hazrat said | Missing two consecutive chances | R/o Dagai Phatak |
| 23 | Ibad ullah | haidar said | Missing two consecutive chances | Bar kaly vill, and p/o khall timergara dir lower |
| 24 | Muneeb ullah | Muhammad Din jan | Missing two consecutive chances | Vill, and p/o gardai tehsil utman khel bajaur |
| 25 | taqweem ul Haq | Muhammad Tahir | Missing two consecutive chances | vill, inzaro p/o pingal timergara dir lower |
| 26 | Araf Khan | khaista Rahman | Missing two consecutive chances | P/o Pashat batwar salarzai bajaur |
| 27 | Bilal ahmad | Raza khan | Old Ufm P.C + fine 2000 on roll no. 16060 ,2020 | Hayaserai dir lower |
| 28 | Muhammad yasir | Abdul qadir | Missing two consecutive chances | vill, jalal pur p/o palai batkhela mkd |
| 29 | Maawia hamid | abdul hameed | BA Part one Fresh Not Allowed | soran sharif wartair dargai mkd |
| 30 | Mati ullah | Khaista Muhammad | already passed marks 251 | surkh dehri tehsil samar bagh dir lower |
| 31 | Arif ullah | Arif ullah | already passed marks 251 | vill, hayali p/o gardai utman khel khar bajaur |
| 32 | Adnan | fazal Manan | already passed marks 261 | Pakistan Book center Khar bajaur |
| 33 | Muhammad Israr | said Mulak Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Danqool dehrai salarzai bajaur |
| 34 | nasrullah | Musafar Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Batmali salarzai bajaur |
| 35 | Anwar ullah | Badshah Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | sacha khall Dir lower |
| 36 | Muhammad ismail | Yard ullah khan | BA Part one Fresh Not Allowed | p/o khall dir lower |
| 37 | Farhad ullah | sahib Gul | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, siagowni toormang khall dir lower |
| 38 | Waqar ullah | amin ur Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, shal falan jabagi khall dir lower |
| 39 | sohrab alam | sardar alam | BA Part one Fresh Not Allowed | Khall colony P/o khall dir lower |
| 40 | sajid ullah | afzal khan | BA Part one Fresh Not Allowed | kharkai samar bagh dir lower |
| 41 | Roshan ali | Bakht ali jan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, malako utman khel bajaur |
| 42 | araf khan | khaista rahman | Missing two consecutive chances | p/o pashat salarzai bajaur |
| 43 | Salah uddin | Ahmad khan | Old Dues Rs. 1000 on roll no. 11041 , 2021 supply | p/o shar batai sery sar barang bajaur |
| 44 | Tahir Nawaz | Sakhawat shah | Old Ufn Fine Rs. 2000 on roll no. 42123 | kot malaknad |
| 45 | Zakir ullah | Habib Jan | Missing two consecutive chances | Vill, kousar safi abad khar bajaur |
| 46 | Roh ul Amin | Fazal akbar | BA Part one Fresh Not Allowed | Tehsil mamund Bajaur Gabarai |
| 47 | Atif Khan | faqir Gul | old Dues Rs. 3200 on roll no. 30055 | Chakdara Tehsil Adenzai dir lower |
| 48 | Abdullah | Wadan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Zari tehsil Mamund bajaur |
| 49 | Majid ullah | Sahib Jan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, matako tehsil utaman khel bajaur |
| 50 | Fazal Subhan | Gul Mula khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Ghaman shah p/o tehsil munda dir lower |
| 51 | Abdul wasi khan | akbar ali | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, Khall man soor abad dir lower |
| 52 | Rahim Dad Khan | Muhammad ali khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, katan bagh dushkhel dir lower |
| 53 | Farman ullah | abdul aziz | BA Part one Fresh Not Allowed | Baichina p/o inayat killi khar bajaur |
| 54 | Majeed ullah | Afzal khan | BA Part one Fresh Not Allowed | kharkai tehsil samar bagh dir lower |
| 55 | Inam Ullah | Muzamin Khan | Missing two consecutive chances | Bala chingai mamund bajaur |
| 56 | Saeed ullah | Gul Saeed | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, P/o and sama bagh dir lower |
| 57 | Muhammad idrees | Muhammad yousaf | Old UFM Fine 1500 on roll no. 13141 | Vill, khall colony khall dir lower |
| 58 | Basharat ullah | Hikmat shah | old ufm fine Rs. 2000 on roll no. 12301 | Vill, and p/o wartair dargai Mkd |
| 59 | Ziaur rahman | Fazal rahman | Missing two consecutive chances | p/o khar pasht odigram salarzai bajaur |
| 60 | Adnan Khan | Bakht zamin khan | Two paper improvement not allowed | Asbanr Bambolai bala dir lower |
| 61 | Hayat ullah | Noor zada Khan | Old OBR or 1700 on roll no. 1577 | bajaur ghani adai |
| 62 | Rahim ullah | Muhammad Ullah | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, Biro P/o and samar bagh dir lower |
| 63 | Ali Muhammad | Bakhtyar Ahmad | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, walo tangy p/o khall dir lower |
| 64 | Tahseen Ullah | Sana ullah Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Moh, Bala Batkhela Mkd |
| 65 | Waheed ullah | Asfandyar Khan | Already Passed Marks 248 | Paito Dara Timergara dir lower |
| 66 | Zeeshan khan | Zarawar Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, and p/o manz banda timergara dir lower |
| 67 | Sulaiman Khan | Alam sher | BA Part one Fresh Not Allowed | Mamano Mian Brangola Adenzai dir lower |
| 68 | Ahmad Khan | hamayun Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Moh, Amir Khail Batkhela mkd |
| 69 | Safi Ullah | Muhammad Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | P/o Towda china dir lower |
| 70 | Muhammad tayab | Muhammad Israr Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, haibatgram p/o thana Malakand |
| 71 | Manawar Khan | kabir Khan | Old Dues Rs. 800 & 1000 | Shahi tehsil and p/o samar bagh dir lower |
| 72 | Ibad Ullah | Haider Said | Missing two consecutive chances | Barkaly vill, and p/o khall timergara dir lower |
| 73 | Muhammad Imran | fazal Subhan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Redawan Banda Takht Bhai Mardan |
| 74 | Saifur Rahman | Rafi ur Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | Tabagi Tehsil Khall dir lower |
| 75 | Abid ullah | Bakhtiar khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Khall watangay payeen |
| 76 | ihsan ullah | Fateh mehmood | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, band payeen khall dir lower |
| 77 | Najeeb ur rahman | amin ur Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, khall colony khall dir lower |
| 78 | Yaseen ullah | Gul Khaliq | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Manzai utala p/o Bagh dushkhela dir lower |
| 79 | Shahab ud Din | Bacha Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | Giro thangai talash p/o bandagai timergara |
| 80 | Muhammad Farooq | Fazal Nabi | BA Part one Fresh Not Allowed | kattan Bala p/o bagh dushkhela dir lower |
| 81 | Muhammad fazil Khan | Amir Badshah | BA Part one Fresh Not Allowed | kattan Bala p/o bagh dushkhela dir lower |
| 82 | Shamila zarin | gul zarin | BA Part one Fresh Not Allowed | p/o khazana munda samar bagh dir lower |
| 83 | Zaibi Ara | Saeed ullah khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Paito Dara P/o Khungi bala timergara dir lower |
| 84 | Roma sultan | sultan bacha | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, and p/o akhagram tehsil wari dir upper |
| 85 | Wajeeha Bibi | anwar Muhammad | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, khall colony khall dir lower |
| 86 | Muhammad osama | Muhammad nazir | Two paper improvement not allowed | p/o Khar bajaur |
| 87 | Usama Habib | Habib ullah | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, sur bat tehsil and district dir upper , |
| 88 | Hidayat ur Rahman | Muhammad ghani | BA Part one Fresh Not Allowed | khall ado |
| 89 | Bilal ahmad | Ata ur Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, gandigar larjan dir upper |
| 90 | Zain ul abideen | shir akram | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, safaray p/o and tehsil khall dir lower |
| 91 | Aiman jan | Abdul karin jan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, tehsil and p/o munda dir lower |
| 92 | Roman Bibi | Sadiq Muhammad | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, shenjai p/o and munda dir lower |
| 93 | Palwasha | fazal habib jan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, dando shah p/o munda dir lower |
| 94 | Rabeeaa Bibi | Amin Nawaz Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Dood Khana p/o Khall dir lower |
| 95 | Bibi Sawda | Shir Akram | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, safaray p/o and tehsil khall dir lower |
| 96 | Rafat Bibi | Ismail Jan | BA Part one Fresh Not Allowed | P/o Khall zormandi timergara dir lower |
| 97 | Bibi Safya | Shir Hazrat | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, safaray p/o and tehsil khall dir lower |
| 98 | kalsoom Zaman | Amir zaman Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | u/c toormang vill, sair tehsil khall dir lower |
| 99 | Mehnaz Bibi | Saeed Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | arang ziarat Ghazi baba bajaur |
| 100 | Uzma Ariba | Hamesh Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, dramdal talash dir lower |
| 101 | Meezan Bibi | fatih Mulk Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, sangolai bala p/o sangolai payeen balambat dir lower |
| 102 | Muskan Bibi | Khan Zada | BA Part one Fresh Not Allowed | moh, Thailba p/o and tehsil Bahrain Swat |
| 103 | Tayyaba Begum | Khaista Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | Bajaur Bara dara tehsil salarzai |
| 104 | Izaz Ahmad | Mobeen khan | old ufm fine rs. 1500 on roll no. 42386, 2020 | Vill, Gumbat Agra batkhela mkd |
| 105 | Asaf Iqbal | Muhammad zada | Missing two consecutive chances | shekhan jabagai timergara dir lower |
| 106 | Sajjad alam | Ali bahadar | Missing two consecutive chances | Bajauro talash timergara dir lower` |
| 107 | Safna Islam | Rahmat ullah khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, baron p/o khan dir lower |
| 108 | Mehreen sana | Rashid ul Haq | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Koz kalay p/o khall dir lower |
| 109 | Shamaila Bibi | Hameed Ullah | BA Part one Fresh Not Allowed | Juni kalay p/o Mayar samar bagh dir lower |
| 110 | Sheema bibi | Muhammad Nabi | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, cham khazana p/o and thsil samar bagh dir lower |
| 111 | Muhammad Uzair | Mukhtaiar | Already Passed Marks 265 | Ghano shah jalala takht bhai mardan |
| 112 | Sami Ullah | Zarawar | Part two aggregate cleared marks 125 | Kitkoot mamund p/o inayat killi bajaur |
| 113 | jawad ahmad | Muhammad Zahir shah | Missing two consecutive chances | vill, paito dara khangi bala timergara dir lower |
| 114 | Abdul Ghaffar | Sardar Khan | Missing two consecutive chances | Maina p/o maina batkhela mkd |
| 115 | Saweera Bibi | Qabel shah | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, kamal dara khar brang bajaur |
| 116 | Seerat Haseena | Ihsan Ullah | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, kamal dara khar brang bajaur |
| 117 | Naseeb ullah | Ahmad Khan | Migrated to Karachi | Vill, shagai p/o zaimdara lal qila dir lower |
| 118 | Rizwana Bibi | Abdulllah | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, and p/o Sangalai p/o tehsil Balambat dir lower |
| 119 | Asmat Bibi | Hanif Muhammad | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, and p/o Sangalai p/o tehsil Balambat dir lower |
| 120 | Hina | Fazal wadood | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, dherakai p/o pashat salarzai bajaur |
| 121 | Gul Fam begum | Bakht zamin Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Lalo payeen khall dir lower |
| 122 | Shagufta Bibi | Raham zaman | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Khall bar kali poya dir lower |
| 123 | Asma bibi | Mukhtiar ahmad | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, walo tangi p/o khall dir lower |
| 124 | Nooria | Muhammad sherin | BA Part one Fresh Not Allowed | zagai mamund bajaur |
| 125 | Subhania bibi | faraz Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Mena mamund bajaur |
| 126 | Noor ullah | Rehman ud din | BA Part one Fresh Not Allowed | p/o khar bajaur barang kamal dara |
| 127 | Niamat ullah | sher muhammad | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, qazafi p/o qazafi utman bajaur |
| 128 | Ijaz khan | dawar shah | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, gardai p/o gardai utman khel bajaur |
| 129 | Salim ullah | Fazal Mabood | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, batmal p/o pashat salarzai bajaur |
| 130 | Saad ali | muhammad Yar Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, nawi shah jar banda p/o gardai jar khar bajaur |
| 131 | Jawad ullah | Muhammad ghani bacha | BA Part one Fresh Not Allowed | Moh, bakhta vill, and p/o thana batkhela mkd |
| 132 | Abdul kalam | Muhammad Ayaz | Missing two consecutive chances | Vill, shagai p/o Khapur Adenzai dir lower |
| 133 | fazlullah | Muhammad Karim | BA Part one Fresh Not Allowed | Gulingass inzaro dushkhela timergara dir lower |
| 134 | Asmat ullah | Bacha Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | lower ouch east adenzai |
| 135 | farhad khan | shereen Bahadar | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, kaskay Dara Toormang p/o and tehsil khall dir lower |
| 136 | Iftikhar ullah | Khalil ullah | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Kharari p/o khall dir lower |
| 137 | Shabir Ahmad | rahmat khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, bara mokha tehsil warh mamund p/o inayat kali bajaur |
| 138 | Bilal | Shah Wali | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Damadola swar p/o inayat kila bajaur |
| 139 | Abdul Basit | jamal Shah | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Mandish Noor Abad P/o rabat dir lower |
| 140 | Bilal ahmad | Muhammad Riaz Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, tangai p/o nawagai tehsil mandanr buner |
| 141 | Atiq ur Rahman | saeed ur Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | Shal falam jabagai khal dir lower |
| 142 | Muhammad Zeeshan Khan | pervaiz Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, and p/o Mekhband batkhela mkd |
| 143 | Tahir Zeb | Rahman Zaib Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Toormang tehsil and p/o khall dir lower |
| 144 | Inayat ur Rahman | Akhtar jan | BA Part one Fresh Not Allowed | Khar zormandi dir lower |
| 145 | Sayaf ullah | Umar Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, siagwni toormang p/o khall dir lower |
| 146 | Habib ul Haq | Ubadi ul Haq | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, soghalay talash p/o ziarat talash dir lower |
| 147 | Immam ullah | abdullah | BA Part one Fresh Not Allowed | Inzaro pungal p/o pingal timergara dir lower |
| 148 | Muhammad Javid | said Habib | BA Part one Fresh Not Allowed | V/Po shamshi Khan talash dir lower |
| 149 | Khair ullah | Dama Khan | Already BA Passed in 2017 supply | Nawa killi bajaur p/o inayat killi bajaur |
| 150 | Abdullah | Salim Jan | BA Part one Fresh Not Allowed | Khall Maira khall dir lower |
| 151 | waqar khan | ghous ur rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | Khall watangai payeen tehsil balambat dir lower |
| 152 | Shah Jehan | jehan zeb | BA Part one Fresh Not Allowed | vill KANDI YAR P/O BARA KHYBAR |
| 153 | Rafi ullah | Saeed Gul | BA Part one Fresh Not Allowed | Shal kandi chinar kaly munda dir lower |
| 154 | Sadiq ullah | sher Azeem Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, watingai balambat dir lower |
| 155 | Khan Zeb | jehan zeb | BA Part one Fresh Not Allowed | bajaur nawa killi p/o inayat kali |
| 156 | Ishrat jabeen | Hazrat hussain | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Gumbat talash dir lower |
| 157 | Iqra Jabeen | Hazrat Hussain | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Gumbat talash dir lower |
| 158 | Azmat Bibi | Sayed Muhammad Ismail Jan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, P/o sher khani balambat dir lower |
| 159 | Sadiqa Iqbal | Muhammad Iqbal Jan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, P/o sher khani balambat dir lower |
| 160 | Bibi Mubshira Sultan | Muhammad Wali Ullah | old Mig + Verified Inter DMC on roll no. 31065, 2020 | Badwan bala p/o badwan adenzai dir lower |
| 161 | Shafia Bibi | saeed Muhammad | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, and p/o pingal timergara dir lower |
| 162 | Kausar | Zahir ud din | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, khat kaly p/o ziarat timergara dir lower |
| 163 | Safna Amjad | raheed Bahadar | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Adokay p/o khall dir lower |
| 164 | Bushra | Miraj ul Haq | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Ghaman shah p/o tehsil munda dir lower |
| 165 | Sana Wahab | Fazal wahab | BA Part one Fresh Not Allowed | Kohera malakand p/o malakand payeen balambat dir lower |
| 166 | Nodia | Fazal Nabi | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, kandara tehsil and khall dir lower |
| 167 | Maria | shah sherin | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, p/o timergara dir lower |
| 168 | Iqra | farman ullah | BA Part one Fresh Not Allowed | jan Khan kallay takht bhai Mardan |
| 169 | Sana Bibi | javaid iqbal Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, and P/o Toormang khall dir lower |
| 170 | hafsa | Sfir ud Din | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, and P/o sher khanai balambat dir lower |
| 171 | Kainat Bibi | javaid iqbal Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, and P/o Toormang khall dir lower |
| 172 | Laiba bibi | Umar Akbar Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, and P/o Toormang khall dir lower |
| 173 | Hafsa Bibi | Said ullah | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Dherai Sangipara Maskini |
| 174 | Lawiza akbar | akbar Hussain | BA Part one Fresh Not Allowed | moh, Rashid abad amandara mkd |
| 175 | Bakht Mania | Bakht Bahadar Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Ghar shamozai bar safaray sherbatia barang bajaur |
| 176 | Kalsoom | bahadar Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Ghar shamozai bar safaray sherbatia barang bajaur |
| 177 | Sheema bibi | Abdur Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | Moh, umar khan vill, and p/o ghawar kaly dargai Mkd |
| 178 | Sapna bibi | Masood Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Sarmobo p/o khall dir lower |
| 179 | Rozina | said Qasim Jan | already passed marks 248 | Mir ali qilla khar bajaur |
| 180 | Sunbal | Ghulam Rahman | Missing two consecutive chances | vill, Ziarat Talash C/o Rahman Meicose Rahman market kalpani bazar talash dir lower |
| 181 | Lubna Nisar | Nisar Muhammad | Passed in Rechecking | Kwarnowa khair abad adenzai dir lower |
| 182 | Nizakat Begum | Zareen Khan | Missing two consecutive chances | bagh dushkhela timergara dir lower |
| 183 | Zaina bibi | Riaz | Missing two consecutive chances | R/o Dobandi tehsil dargai Mkd |
| 184 | Gul Naz | Muhammad Rasheed Khan | Missing two consecutive chances | Vill, shahzadi bala timergara dir lower |
| 185 | Rukhsar Begum | zahir ullah | Missing two consecutive chances | Vill, Koz kalay p/o khall dir lower |
| 187 | Sadia begum | Karim Jan | Missing two consecutive chances | Nazo book center dargai bazar mkd |
| 188 | Sheema bibi | ikram ud din | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, shalkandi munda dir lower |
| 189 | Asma Dost | Dost Muhammad | BA Part one Fresh Not Allowed | Kolal p/o gardai utaman khel bajaur |
| 190 | Sufia bibi | fazli Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | Kambat p/o samar bagh dir lower |
| 191 | Sana begum | Bakht ali jan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, stanadar p/o timergara balambat dir lower |
| 192 | Safia bibi | Khan Muhammad | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, kar kan shah p/o khazana munda dir lower |
| 193 | Shamim | akbar jan | Already passed marks 264 | gul bahar kalony mayar jandool dir lower |
| 194 | Shahana | Syed fali sattar | old dues Rs. 1200 on roll no. 12504 | Fazli abad p/o khel dargai Mkd |
| 195 | Hafsa gul | Badshah ud Din | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, munda p/o and Tehsil munda dir lower |
| 196 | Laila Sunbal | parveez Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, Mandish p/o Rabat balambat dir lower |
| 197 | Mehwish | Muhammad Zada | BA Part one Fresh Not Allowed | khall kandara khall dir lower |
| 198 | Laiba bibi | Mozamin Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, siar p/o khall dir lower |
| 199 | Habiba begum | zafar ullah khan | BA Part one Fresh Not Allowed | mandish rabat balambat dir lower |
| 200 | Nehayat Bibi | fazal Ali Jan | Already passed Marks 263 | vill, safarai p/o manial lal qila dir lower |
| 201 | Rabia basri | nasib Ullah | BA Part one Fresh Not Allowed | Mansoor P/o and tehsil khall dir lower |
| 202 | Saima bibi | Khan Zada | BA Part one Fresh Not Allowed | khall dir lower |
| 203 | Bibi Habiba | Massood Ahmad | khall dir lower | |
| 204 | Hina bibi | said Muhammad khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, p/o and tehsil samar bagh dir lower |
| 205 | Nahid Bibi | Tajur Rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Wadi Banda p/o and tehsil samar bagh dir lower |
| 206 | Haleema bibi | Muhammad kabir Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Wadi Banda p/o and tehsil samar bagh dir lower |
| 207 | Tavairi Gul | Muhammad zafar Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, amandesh p/o rabat balambat dir lower |
| 208 | Aisha begum | Inayat ur rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, and p/o khall dir lower |
| 209 | Kalsoom bibi | Gran Shah zada | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, Khalll kandaroo tehsil khall dir lower |
| 210 | Roobina begum | Rahim Gul | BA Part one Fresh Not Allowed | Tehsil balambat Mandish dir lower |
| 211 | Khushnuma Begum | ameenur Rehman | BA Part one Fresh Not Allowed | shal falam khall dir lower |
| 212 | Sharafat | bahadar wahid | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, koz kalay p/o and tehsil khall dir lower |
| 213 | Shabina bibi | Said Rasool Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Banr p/o and tehsil munda dir lower |
| 214 | Sadaf Bibi | Israr ul haq | Two paper improvement not allowed | vill, and safarai p/o manial tehsil lal qila dir lower |
| 215 | Najma ayaz | Muhammad Ayaz | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Mandish p/o khall dir lower |
| 216 | Bushra | Hamid ullah | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Barikob vill, Toor qila munda dir lower |
| 217 | shah Rush | Muhammad Israr | Missing two consecutive chances | Rabat kokay balambat dir lower |
| 218 | Neelam | Farid ul Haq | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, and P/o haji abad balambat dir lower |
| 219 | Mehaz bibi | said Hameed | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Pula P/o zaimdara dir lower |
| 220 | Bushra bibi | Muhammad Iqbal | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, muslim abad p/o kumbar lal qila dir lower |
| 221 | Khawla bibi | Inayat ur rahman | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, Gumbat talash p/o ziarat timergara dir lower |
| 222 | Nawreen bibi | muhammad Musa Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Gumbat talash dir lower |
| 223 | Rehana bibi | Bakht sher | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, shalfalam khall dir lower |
| 224 | Husan bibi | jehan zeb | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, bin bahar Kullala p/o munda dir lower |
| 225 | kainat shakir | shakir ullah | BA Part one Fresh Not Allowed | p/o pashat vill, salarzai bajaur |
| 226 | kalsoom | Muhammad Siraj | Missing two consecutive chances | Khandaroshah khair abad kotigram dir lower |
| 227 | Jawad Afzal | muhammad afzal khan | BA Part one Fresh Not Allowed | gossam p/o munda samar bagh dir lower |
| 228 | Hafiz ullah | Umer Badshah | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, bokrai tehsil and p/o samar bagh dir lower |
| 229 | Naseer Ullah | rohul amin | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, sorano p/o and tehsil samar bagh dir lower |
| 230 | fazal wahid | Agdar khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Wadi Banda p/o and tehsil samar bagh dir lower |
| 231 | Abdullah | Nadar Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, Wadi Banda p/o and tehsil samar bagh dir lower |
| 232 | Tariq ullah | said Kamil jan bacha | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, lekoe samar bagh dir lower |
| 233 | Anwar jan | said habib jan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, dando shah munda dir lower |
| 234 | Sohail Ahmad | Bakht Munir | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, kolala utman khel bajaur |
| 235 | Fazal Hayan | sharif ahmad | BA Part one Fresh Not Allowed | Vill, kolala utman khel bajaur |
| 236 | Hasan Mehmood | Fazal Mehmood | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, Toormang khall dir lower |
| 237 | Dir Muhammad | Nadar Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | Zaga dhery mamund bajaur |
| 238 | Zahid Ullha | nazir Muhammad | BA Part one Fresh Not Allowed | guder munda dir lower |
| 239 | S ubhan ullah | shah Munir Khan | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, luqman banda khall dir lower |
| 240 | fayaz ahmad | peer zada | BA Part one Fresh Not Allowed | vill, gudar p/o munda samar bagh dir lower |
