| List of Not Eligible Candidates for B.A / B.Sc Annual Examination 2023 | ||||
| S.No | Name | Father Name | Reason of Inelegibility | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raima | Muhammad Ismail | Missing two consecutive chances | Vill, Nawa Charmang Tehsil Nawagai Bajaur |
| 2 | Anjuman Ara | Ahmad Zeb | BA/BSc Part-I Fresh Admission not Allowed | Vill, and P/o Malakand Payeen Tehsil Balambat Dir Lower |
| 3 | Humeera Shah | Ahmad Shah | BA/BSc Part-I Fresh Admission not Allowed | Vill, and P/o Malakand Payeen Tehsil Balambat Dir Lower |
| 4 | Safina Bibi | Hameed ur Rahman | BA/BSc Part-I Fresh Admission not Allowed | Kagawala p/o Shawa tehsil Adenzai dir lower |
| 5 | Saeed Anwar | Sar Biland | Old Defi, Attested Doc, & Pic, Mig | Bandagai Talash timergara dir lower |
| 6 | Atta Ullah | Sher Bahadar | Old Dues Rs. 1000 | Vill, Drangal P/o and Tehsil Samar Bagh Dir lower |
| 7 | Tahir Nawaz | Sakhawat Shah | Old Dues Rs. 1500 | Vill, Mina Barrah Batkhela Malakand |
| 8 | Maria | Muhammad Naeem | Missing two consecutive chances | Moh, Shagai Amandara Batkhela Malakand |
| 9 | Azmat | Feroz Khan | Missing two consecutive chances | Rahim Abad p/o Samar Bagh dir lower |
| 10 | Samreen | Farid Ullah | Missing two consecutive chances | Darbar Chakdar |
| 11 | Kalsoom Bibi | Amir Ahmad Khan | Missing two consecutive chances | Vill, Jabbagai Timergara dir lower |
| 12 | Sabila Bibi | Saif ur Rahman | Missing two consecutive chances | Vill, GalKore Khall Dir Lower |
| 13 | Bareera Bibi | Gulab Khan | Missing two consecutive chances | Vill, Ganjla Rabat Dir lower |
| 14 | Sumbal | Liaqat Ali | Missing two consecutive chances | P/o Khan pur adenzai dir lower |
| 15 | Zaheer Mena | Aqil Rahman | Old Dues Rs. 400 | Ghourgai Laj Bouk Timergara dir lower |
| 16 | Rifat Bibi | Fazal Rahman | Missing two consecutive chances | Shontala Samar bagh dir lower |
| 17 | Shazia Bibi | Fazal Rahman | Missing two consecutive chances | Shontala Samar bagh dir lower |
| 18 | Hira Begum | Wali Muhammad | Missing two consecutive chances | Musa abad tehsil Munda dir lower |
| 19 | Kausar Badshah | Zarawar Khan | Old Dues Rs. 2400 | Vill and P/o Asbnar qilla adenzai dir lower |
| 20 | Tariq Zeb | Alam Zeb | Missing two consecutive chances | Shatai dara tehsil balambat dir lower |
| 21 | Rahat Ullah | Lal Muhammad | Improvement not allowed due to Missing two consecutive chances | Vill, Rahim abad Po and tehsil samar bagh dir lower |
| 22 | Shafiq ur Rahman | Ghaursur Rahman | Missing two consecutive chances | m Awlia banda p/o manz banda timergara dir lower |
| 23 | Anwar Muhamamd | Gul Muhammad Khan | Missing two consecutive chances | Asbanr Bambolai bala adenzai dir lower |
| 24 | Sohail Ahmad | Shahabu ddin | Missing two consecutive chances | tang khatta khar bajaur |
| 25 | Salman ahmad | Muhammad raziq | Missing two consecutive chances | Vill, Dobanai Shamshi Khan Talash dir lower |
| 26 | Ajmal khan | Amir habib Ullah | Two Paper Improvement Not allowed | Vill, P/o asbanr adenzai dir lower |
| 27 | Sohail Ahmad | Bacha munir | Two Paper Improvement Not allowed | Vill, shaban p/o kityari adenzai dir lower |
| 28 | Imad Khan | Rustam khan | Only Part one Improvement not allowed | yousaf Khan killi charsadda |
| 29 | Ijaz Ul Haq | Ihsan ul Haq | Old dues Rs. 1700 | Kandaro Lajbouk timergara dir lower |
| 30 | Kalsoom Bibi | Sharif Ullah | Missing two consecutive chances | Vill, kotki cham samar bagh dir lower |
| 31 | Atta ur rahman | Muhammad yar | Not allowed according old Bye-Laws | Vill, qallagai p/o koto tehsil Balambat dir lower |
| 32 | Wasim ullah | Umar Zada | Passed, Failed in aggregate Marks 121 | Vill, kaghan khadazai Adenzai dir lower |
| 33 | Muhammad Younas | Muhammad Talha | Aggregate Cleared, Marks 254 | Vii. Kotki Charmang P/o Loe sum nawagai bajaur |
| 34 | Fazal Akbar | Nousher khan | Aggregate Cleared, Marks 247 | Chargoari bajaur , |
| 35 | Shaukat | Badshah Wazir | Aggregate Cleared, Marks 254 | Chinnar salar zai Bajaur , |
| 36 | Shakir Ullah | Wali Said | Aggregate Cleared, Marks 252 | Vill, chinar shah p/o inayat kali bajaur |
| 37 | Taj Muhammad | Niaz Muhammad | Missing two consecutive chances | C/o Pakistan Book Center Bajaur |
| 38 | Muhammad Zubair | Faiz ullah | Already Roll No issued | Anayat Kilay Bajaur |
| 39 | Abdul Khalid | Tooti Rahman | Missing two consecutive chances | Vill, Asigi Kalay Rabat Tehsil Rabat dir lower |
| 40 | Rabihat | Khashmeer Khan | Missing two consecutive chances | Sadiq Abad Pattak Bajaur |
| 41 | Alia Khan | Momin khan | Passed Mark 253 | Qazafi Utman khell Bajaur |
| 42 | Azmat | Feroz Khan | Missing two consecutive chances | Rahim Abad p/o Samar Bagh dir lower |
| 43 | Bilal Abbas | Jan Nawab | Missing two consecutive chances | Vill, Toormang Khall Timergara |
| 44 | Noor Ullah | Mehmood ullah | Missing two consecutive chances | Rabat dir lower, |
| 45 | Fazal Mehmood | Gul Shah Zada | Old UFM Case | Vill, and p/o Haji Abad Balambat dir lower |
| 46 | Muslihat Habib | Fazal Habib | Missing two consecutive chances | Vill, Namseer khall dir lower |
| 47 | Sunbal shalmani | Sultan Muhammad | Missing two consecutive chances | Vill, Tehsil Balambat timergara dir lower |
| 48 | Nazia | Ghuncha Rahman | Missing two consecutive chances | Kandaro Bala Balambat timergara dir lower |
| 49 | Roma Begum | Anwar Hameed Jan | Missing two consecutive chances | Malakand Payeen shahkerona |
| 50 | Asfandiar | Janat Gul | Missing two consecutive chances | Shawa Adenzai dir lower |
| 51 | Zia Ullah | Muhammad Rahman | Missing two consecutive chances | Moh, Gul Baba Khatkay Batkhela Malakand |
| 52 | Tamanna | Muhammad raziq | Already Roll No issued | Moh, Nair Khail P/o Gogdara Swat |
| 53 | Abid Ali | Lal Badshah | Missing two consecutive chances | Hero shah Haryan Kot dargai Malakand |
| 54 | Muhammad Umair | Muhammad Razaq | Missing two consecutive chances | GHSS Kot Malakand |
| 55 | Adnan | Hashtamand Faqir | Missing two consecutive chances | Palai Batkhela Malakand |
| 56 | Shaukat Hussain | Rahmat Said | aggregate Cleared Marks 246 | Moh, Joghrai Tehsil Batkhela Malakand |
| 57 | Muhammad Rahim | Khaista Rahman | Missing two consecutive chances | Vill, Tazagram adenzai dir lower |
| 58 | Hamid Ullah | Khiyal Muhammad | Missing two consecutive chances | Vill, Tekni Bala p/o Khanpur Adenzai dir lower |
| 59 | Amin Ullah | Noor Ham jan | Missing two consecutive chances | Khawas Asbanr dir lower |
| 60 | Kifayat Khan | Shah pasand | Part two Aggregate Cleared 120 | Vill, Bachkey Asbanr Dir lower |
| 61 | Muhammad Idrees | Rustam Khan | Missing two consecutive chances | Maina Ouch adenzai dir lower |
| 62 | Haidar Ali | Swal Muhammad | part one Aggregate Cleared Part two roll no. Issued | Vill, Kandawoona p/o asbanr adenzai dir lower |
| 63 | Ikram Ullah Khan | Subhan Uddin | Missing two consecutive chances | Sia Vill, khan pur adenzai dir lower |
| 64 | Gulalai bibi | Said badshah | BA Fresh Not Allowed | P/o sakhakot alify Kalay tehsil Dargai Dargai Malakand |
| 65 | Aneesa begum | Muhammad Ibrahim | BISE Malakand Exam Admission form for 1st Year | Laghari Maidan Kumbar lal qilal dir lower |
Note : Errors and Omissions are subject to subsequent rectification