| List of Not Eligible Candidates for B.A / B.Sc Annual Examination 2022 | ||||
| S.No | Name | Father Name | Reason of Inelegibility | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibi Rashida | Muhammad Jan | Missing two consecutive chances | Barkhalozai Bajaur |
| 2 | Subeya | Maluk Shahzada | Extra Form | Vill.Cham Badin Samar Bagh |
| 3 | Umar Aziz | Mehmood Khan | Missing two consecutive chances | Vill.Sarai Bala Timergara Dir Lower |
| 4 | Mujeebur Rahman | Amanur Rahman | One paper Improvement Not Allowed | Vill.Tekni Bala Khanpur Dir Lower |
| 5 | Asma | Hakim Jan | Passed in Rechecking | Vill.Chamyar Kas Munda |
| 6 | Seema | Fazal Hakim | Already Passed Marks 258 | Vill.Swaraghondi Samar Bagh |
| 7 | Abid Hussain | Afzal Hussain | Already Passed Marks 255 | vill, Heroshah Dargai Mkd |
| 8 | Ijaz Ul Haq | Umar Zubair | Already Passed Marks 274 | Barang Bajaur |
| 9 | Taufeeq Ahmad | Sadiq Muhammad | Already Passed Marks 266 | Vill, Barang Bajaur |
| 10 | Badshah Hussain | Ghulam Haidar | Already Passed Marks 251 | Vill.Agra Malakand |
| 11 | Shah Khalid Khan | Said Badshah | Already Passed Marks 253 | Vill.Gandery Samar Bagh |
| 12 | Fawad Ullah | Said Bahadar Khan | Old Dues UFM Rs.2000 | Vill.Toormang Khall |
| 13 | Ayaz Ullah | Ajmir Khan | Missing two consecutive chances | Vill.Kamal Khil Timergara |
| 14 | Zia Ullah | Zahir Muhammad | Passed in Rechecking | Vill.Khar Kusar Bajaur |
| 15 | Rahman Ullah | Bakhtiar Ahmad | Missing two consecutive chances | Vill.Kwro Sar Aselo Torghaw Bajaur |
| 16 | Amir Hamza | Faiz Ullah | Passed in Rechecking | Vill.Khar Baro Salarzi Bajaur |
| 17 | Muhammad Hayat | Lal Bahadar | Already Passed Marks 129 | Vill.Tauheed Abad Bajaur |
| 18 | Waris Khan | Nadar Khan | Old Dues Rs.700 | Vill.Miraslam Kalay |
| 19 | Mati ullah | Khaista Muhammad | Already Passed Marks 251 | Vill.Surkh Dheri Samar Bagh |
| 20 | Gul Zar Khan | Lal Zada | Old Dues Rs.1300 | Vill.Toormang Khall |
| 21 | Rahman Ullah | Bakhtiar Ahmad | missing two consecutive chances | Vill.Kwro Sar Aselo Torghaw Bajaur |
| 22 | Jamal Shah | Saeed Gul | Already Passed Marks 251 | Vill.Gulo Shah Sakhakot |
| 23 | Ajmal Khan | said Muhammad khan | Already Passed Marks 274 | Vill.Inayat Kalay Bajaur |
| 24 | Bashir Ahmad | Khan Sardar | Already Passed Marks 221 | Vill.Bazarak Munda |
| 25 | Muhammad ismail | Habib Ul Hassan | Already Passed Marks 133 | Vill.Katkala Sarai Bala |
| 26 | Muhammad Khan | Fazal Amin | Old Dues Rs.200 | Vill.Mian Banda Samar Bagh |
| 27 | Mona Hayat | Hayat Muhammad | Missing two consecutive chances | Vill.Khar Batkhela Mkd |
| 28 | Safia | Muhammad Burhan | Missing two consecutive chances | Vill.Walai P.O Kumber |
| 29 | Kainat Gul | Muhammad Sardar | Missing two consecutive chances | Vill.Shengrai Timergara |
| 30 | Sadaqat Begum | Abdul Karim | already passed marks 131(BA I) | Vill.Darbar Maskiny Darbar |
| 31 | Shahana | Syed fali sattar | Old Dues Rs.1200 | Vill.Fazli Abad Dargai |
| 32 | Maryam Fazal Haq | Fazal Haq | Missing two consecutive chances | Vill.Hayaserai Timergara |
| 33 | Hadida | Sardar Hussain | Old Dues Rs.500 | Vill.Palai Sherkhana |
| 34 | Saif Ullah | Nasar Khan | Re-all | Vill.Inayat Kalay Bajaur |
| 35 | Waleed Hassan | Gul Zar Hassan | Re-all | Vill.Gahari Usmani Khel Dargai |
| 36 | Uzra Bibi | Anwar Zaman Khan | Re-all | Vill.Luqman Banda Dir Lower |
| 37 | Haleema bibi | Abdul Qahar | Cleared in agregate BAII(46.79) | Vill.Garrah Munda |
| 38 | Usman | Mahmood Jan | Aggregate Cleared | Vill.Kairy Khar Bajaur |
| 39 | Seema Rahman | Muhammad Rahman | Passed in Rechecking | Vill.Barori Chakdara Dir Lower |
| 40 | Wara Bibi | Arshullah Khan | MA Student | Samar Bagh Dir Lower |
Note : Errors and Omissions are subject to subsequent rectification